

Subscreva a nossa Newsletter e receba todas as informações sobre lançamentos, promoções e descontos!
| Ano | 2022 |
| Castas | VIOSINHO & RABIGATO & CÓDEGA DO LARINHO |
| Região | Douro |
| Sub Região | DOC DOURO |
| Tipo de Produção | SUSTENTABILIDADE & PRODUÇÃO INTEGRADA |
| Clima | Mediterrânico. |
| Vinha | As vinhas da Quinta da Carregosa estendem-se por uma encosta xistosa de cerca de 40 hectares. As encostas da Quinta beneficiam de uma exposição solar privilegiada (sul/nascente), que se elevam a uma altitude entre os 200 e 500 metros do nível do mar. |
| Teor alcoólico | 13% |
| Acidez total | 4,7 g/L |
| Temperatura de serviço | 8º a 10º C |
| Longevidade | Garrafa deitada, temperatura entre 14/18º C e ao abrigo da luz. |
| Capacidade | 75 cl. |
| Enologia | FERNANDO COSTA & JORGE ALVES |
| Produtor | CARREGOSA VINHOS, LDA. |
| Marca | CARREGOSA VINHOS |


Subscreva a nossa Newsletter e receba todas as informações sobre lançamentos, promoções e descontos!

Antes de poder processeguir, necessitamos de confirmar a sua idade: